| インスリン専用針付注射器(U-100用) | |||||
| 製品名 | 容量 | 目盛 | パッケージ | 供給 | メーカー |
| プラスチパック | 1ml | 2単位毎 | 7本/1パック | 可能 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 |
| ロードーズ* | 0.5ml | 1単位毎 | 7本/1パック | 可能 | |
| 3/10ml | 1単位毎 | 7本/1パック | 可能 | ||
| マイジェクター | 1ml | 2単位毎 | 1本/1パック | 可能 | テルモ株式会社 |
| 0.5ml | 1単位毎 | 1本/1パック | 不明 | ||
| マイショット | 1ml** | 2単位毎 | 1本/1パック | 可能 | ニプロ株式会社 |
| 0.5ml | 不明 | ||||
| インシュレット | 不明 | 株式会社JMS | |||
| IDSミニコダマ100単位用 | 14本×10入 | 不明 | アベンティスファーマ株式会社 | ||
| IDSコダマ100単位用 | 14本×10入 | 不明 | |||
* ”ロードーズ”には、針が2種類あり、29G(混注に適している)、30G(皮下注に適している、混注には針が短い)
** 27G、28G、30Gの針があります。